|
教育资源使用全县排名第一!
发表时间:2015/12/25 7:07:56 浏览次数:2265
花园初中“安徽基础教育资源应用平台”资源使用全县排名第一!
排行 /地区 /资源上传量 /资源下载量
1 /枞阳县花园初级中学 / 542 /1108
2 枞阳县麒麟初级中学 385 1189
3 枞阳县钱桥镇邹岗小学 375 74
4 枞阳县雨坛乡合响小学 333 146
5 枞阳县官埠桥中心学校 293 92
6 枞阳县雨坛乡先锋小学 211 6
7 枞阳县官埠桥镇中渡小学 126 237
8 枞阳县老洲镇老湾小学 99 106
9 枞阳县钱铺初级中学 92 2620
10 枞阳县金社初级中学 91 808
11 枞阳县雨坛乡双丰小学 85 116
12 枞阳县周潭中心学校 83 5
13 枞阳县麒麟中心学校 83 17
14 枞阳县安凤初级中学 63 721
15 枞阳县第三中学 56 18
16 枞阳县青山初级中学 53 484
17 枞阳县汤沟中学 50 815
18 枞阳县光裕初级中学 46 17
19 枞阳县枞阳镇石岭小学 36 15
20 枞阳县老洲初级中学 34 824
21 枞阳县老湾初级中学 34 59
22 枞阳县义津镇杨湾小学 33 0
23 枞阳县义津中心学校 32 18
24 枞阳县枞阳镇城关小学 28 1
25 枞阳县陈瑶湖中心学校 27 95
26 枞阳县横埠初级中学 25 1860
27 枞阳县官埠桥镇黄华小学 21 81
28 枞阳县OU山中心学校 21 35
29 枞阳县枞阳镇旗山小学 20 59
30 枞阳县横埠镇方正小学 20 65
31 枞阳县金桥初级中学 18 590
32 枞阳县白云中学 17 3
33 南舟小学 17 15
34 枞阳县钱桥中学 17 2
35 枞阳县枞阳镇戚矶小学 16 6
36 枞阳县横埠镇双龙小学 16 10
37 安徽省枞阳县横埠中学 16 223
38 枞阳县义津初级中学 15 709
39 枞阳县白梅初级中学 15 168
40 枞阳县项铺初级中学 15 260
41 安徽省枞阳中学 15 1
42 枞阳县老洲镇同乐小学 14 12
43 枞阳县OU山镇扫帚小学 14 47
44 枞阳县雨坛中心学校 13 108
45 枞阳县会宫镇晓春小学 13 52
46 枞阳县钱桥镇大塘小学 13 8
47 枞阳县老洲镇桐贵小学 13 113
48 枞阳县义津镇白云小学 13 1
49 枞阳县汤沟镇隆兴小学 13 0
50 枞阳县横山初级中学 13 8
51 枞阳县第二中学 12 1333
52 枞阳县项铺中心学校 12 43
53 枞阳县老洲镇鸭河小学 12 13
54 枞阳县白湖中心学校 12 39
55 枞阳县黄山初级中学 12 704
56 安徽省枞阳县浮山中学 11 7
57 枞阳县汤沟镇共义小学 11 19
58 枞阳县麒麟镇六角小学 10 0
59 枞阳县麒麟镇石婆小学 10 2
60 枞阳县破罡初级中学 10 2118
61 枞阳县会宫中学 10 23
62 枞阳县横埠镇左岗小学 9 2
63 枞阳县老洲镇源潭小学 9 0
64 枞阳县老洲镇姚岗小学 9 7
65 枞阳县横埠中心学校 9 31
66 枞阳县官埠桥镇龙桥小学 8 13
67 枞阳县项铺镇朴树小学 8 14
68 枞阳县会宫镇拔茅小学 8 1
69 枞阳县枞阳小学 7 6
70 枞阳县义津镇义津小学 7 3
71 枞阳县OU山镇破罡小学 7 1
72 枞阳县钱桥镇高埠小学 6 67
73 枞阳县老洲中心学校 6 57
74 枞阳县麒麟镇梅花小学 6 0
75 枞阳县钱桥中心学校 5 224
76 枞阳县麒麟镇白马小学 5 21
77 枞阳县麒麟镇阳和小学 5 2
78 枞阳县浮山中心学校 5 19
79 枞阳县钱桥初级中学 5 155
80 枞阳经济开发区连湖小学 4 95
81 枞阳县白梅乡董冲小学 4 4
82 枞阳县会宫镇敦化小学 4 0
83 枞阳县钱桥镇府君小学 4 43
84 枞阳县老洲镇裕丰小学 4 0
85 枞阳县OU山镇白荡小学 4 0
86 枞阳县OU山镇万桥小学 4 0
87 枞阳县麒麟镇泊塘小学 4 0
88 枞阳县陈瑶湖镇荆山小学 3 0
89 枞阳县官埠桥镇团山小学 3 0
90 枞阳县雨坛乡新塘教学点 3 0
91 枞阳县会宫镇毕山小学 3 0
92 枞阳县项铺镇边山小学 3 12
93 枞阳县项铺镇石溪小学 3 9
94 枞阳县会宫镇安凤小学 3 3
95 枞阳县老洲镇联合小学 3 0
96 枞阳县义津镇先让小学 3 0
97 枞阳县陈瑶湖镇四方小学 3 6
98 枞阳县汤沟镇先进小学 3 0
99 枞阳县横埠镇左山小学 3 0
100 枞阳县横埠镇横埠小学 3 1
101 枞阳县浮山镇双岗小学 3 16
102 枞阳县红阳初级中学 3 380
103 枞阳县官埠桥镇岱冲小学 2 61
104 枞阳县横埠镇红灯小学 2 49
105 枞阳县枞阳镇蒲洲小学 2 29
106 枞阳县枞阳经济开发区新旗小学 2 0
107 枞阳县雨坛乡群力小学 2 8
108 枞阳县周潭镇永升小学 2 51
109 枞阳县老洲镇老洲小学 2 1
110 枞阳县钱铺乡黄岗小学 2 0
111 枞阳县老洲镇许祠小学 2 1
112 枞阳县老洲镇红杨小学 2 1
113 枞阳县老洲镇王套小学 2 11
114 枞阳县钱桥镇大山小学 2 2
115 枞阳县白湖乡矾山小学 2 8
116 枞阳县OU山镇周山小学 2 0
117 枞阳县汤沟镇新丰小学 2 147
118 枞阳县陈洲初级中学 2 174
119 枞阳县白湖初级中学 2 377
120 枞阳县金渡初级中学 2 258
121 枞阳县长河初级中学 2 19
122 安徽省枞阳县其林中学 2 1
123 枞阳县老洲镇老洲小学教学点 1 0
124 枞阳县会宫中心学校 1 34
125 枞阳县周潭镇大山小学 1 0
126 枞阳县周潭镇七井小学 1 9
127 枞阳县周潭镇南庄教学点 1 1
128 枞阳县周潭镇吴桥小学 1 1
129 枞阳县周潭镇枫林小学 1 0
130 枞阳县钱桥镇同心小学 1 45
131 枞阳县OU山镇OU山小学 1 2
132 枞阳县OU山镇唐岗小学 1 1
133 枞阳县OU山镇桃花小学 1 0
134 枞阳县汤沟镇陈公小学 1 0
135 枞阳县汤沟镇彭山小学 1 0
136 枞阳县横埠镇老庄小学 1 1
137 枞阳县浮山镇鞠隐小学 1 97
138 枞阳县周潭中学 1 43
139 枞阳县宏实中学 0 0
140 枞阳县麒麟镇白马幼儿园 0 0
141 枞阳实验中学 0 0
142 枞阳县白梅中心学校 0 13
143 枞阳县汤沟镇明星教学点 0 0
144 枞阳县白梅乡九曲教学点 0 0
145 枞阳县陈瑶湖镇双河教学点 0 0
146 枞阳县铁铜乡江头小学 0 0
147 枞阳县铁铜中心学校 0 0
148 枞阳县汤沟镇新河教学点 0 0
149 枞阳县铁铜乡铜玉小学 0 3
150 枞阳县OU山镇红杨教学点 0 0
151 枞阳县白湖乡旸岭教学点 0 0
152 枞阳县OU山镇农付教学点 0 0
153 枞阳县白湖乡三桥教学点 0 0
154 枞阳县枞阳镇展望教学点 0 0
155 枞阳县横埠镇少丰教学点 0 0
156 枞阳县官埠桥镇岗西教学点 0 0
157 枞阳县陈瑶湖镇新民教学点 0 0
158 枞阳县官埠桥镇向阳小学 0 5
159 枞阳县官埠桥镇岗西小学 0 12
160 枞阳县官埠桥镇宋马小学 0 0
161 枞阳县官埠桥镇城山小学 0 7
162 枞阳县项铺镇马埠小学 0 0
163 枞阳县枞阳中心学校 0 0
164 枞阳县枞阳镇龙窝小学 0 0
165 枞阳县枞阳镇湖东小学 0 0
166 枞阳县枞阳镇石矶小学 0 0
167 枞阳县枞阳镇高岗小学 0 0
168 枞阳县枞阳镇郭桥小学 0 0
169 枞阳县白梅乡翼青小学 0 0
170 枞阳县白梅乡山井小学 0 6
171 枞阳县白梅乡大岭小学 0 0
172 枞阳县白梅乡岩前小学 0 11
173 枞阳县雨坛乡新民小学 0 0
174 枞阳县会宫镇华表小学 0 20
175 枞阳县会宫镇庆华小学 0 0
176 枞阳县项铺镇东边小学 0 16
177 枞阳县会宫镇老桥小学 0 2
178 枞阳县会宫镇栏桥小学 0 0
179 枞阳县会宫镇夏嘴小学 0 0
180 枞阳县周潭镇鹞石教学点 0 9
181 枞阳县周潭镇瞿家教学点 0 0
182 枞阳县周潭镇田埠小学 0 2
183 枞阳县周潭镇东红教学点 0 0
184 枞阳县周潭镇彭桥小学 0 75
185 枞阳县周潭镇井彭教学点 0 0
186 枞阳县周潭镇联合小学 0 15
187 枞阳县周潭镇周界教学点 0 0
188 枞阳县周潭镇施湾教学点 0 0
189 枞阳县周潭镇燕山教学点 0 0
190 枞阳县钱桥镇马塘小学 0 2
191 枞阳县钱桥镇钱桥小学 0 0
192 枞阳县钱铺中心学校 0 89
193 枞阳县钱铺乡鹿狮小学 0 1
194 枞阳县钱铺乡井边小学 0 1
195 枞阳县钱铺乡虎栈小学 0 46
196 枞阳县钱铺乡将军小学 0 6
197 枞阳县钱铺乡长山小学 0 0
198 枞阳县钱桥镇义楼教学点 0 0
199 枞阳县钱铺乡黄山小学 0 0
200 枞阳县钱桥镇日新小学 0 39
201 枞阳县钱桥镇新华小学 0 19
202 枞阳县钱桥镇朝阳小学 0 2
203 枞阳县钱桥镇埠山小学 0 0
204 枞阳县老洲镇临江小学 0 3
205 枞阳县老洲镇李沟小学 0 0
206 枞阳县老洲镇厂棚小学 0 0
207 枞阳县老洲镇施家小学 0 1
208 枞阳县老洲镇永合小学 0 7
209 枞阳县铁铜乡迎江小学 0 0
210 枞阳县义津镇朱公小学 0 1
211 枞阳县义津镇义西小学 0 0
212 枞阳县白湖乡团结小学 0 4
213 枞阳县义津镇吐秀小学 0 14
214 枞阳县义津镇东风小学 0 17
215 枞阳县义津镇高塘小学 0 0
216 枞阳县义津镇晓阳小学 0 2
217 枞阳县义津镇桃园小学 0 0
218 枞阳县义津镇双兴小学 0 2
219 枞阳县白湖乡山河小学 0 17
220 枞阳县白湖乡龙城小学 0 0
221 枞阳县白湖乡万安小学 0 2
222 枞阳县白湖乡古楼小学 0 0
223 枞阳县白湖乡桂元小学 0 0
224 枞阳县陈瑶湖镇戈排小学 0 0
225 枞阳县陈瑶湖镇杉树小学 0 0
226 枞阳县陈瑶湖镇青山街小学 0 0
227 枞阳县金社乡崇岭小学 0 3
228 枞阳县OU山镇新开小学 0 5
229 枞阳县金社乡金山小学 0 5
230 枞阳县金社乡秀山小学 0 0
231 枞阳县金社乡星河小学 0 0
232 枞阳县金社中心学校 0 176
233 枞阳县金社乡合岭小学 0 210
234 枞阳县金社乡竹湖小学 0 0
235 枞阳县OU山镇七桥小学 0 1
236 枞阳县金社乡雨山小学 0 2
237 枞阳县金社乡笃山小学 0 1
238 枞阳县金社乡龙山小学 0 2
239 枞阳县汤沟镇大新小学 0 0
240 枞阳县第一希望小学 0 1
241 枞阳县汤沟中心学校 0 7
242 枞阳县汤沟镇联丰小学 0 0
243 枞阳县汤沟镇红旗小学 0 0
244 枞阳县汤沟镇勤俭小学 0 62
245 枞阳县汤沟镇红光小学 0 10
246 枞阳县汤沟镇龙堤小学 0 0
247 枞阳县汤沟镇合心小学 0 0
248 枞阳县汤沟镇桂坝小学 0 8
249 枞阳县汤沟镇一心小学 0 0
250 枞阳县汤沟镇南旺小学 0 0
251 枞阳县汤沟镇明星小学 0 0
252 枞阳县汤沟镇江厂小学 0 0
253 枞阳县汤沟镇田间教学点 0 0
254 枞阳县汤沟镇仪山小学 0 3
255 枞阳县汤沟镇田间小学 0 70
256 枞阳县陈瑶湖镇白云小学 0 1
257 枞阳县陈瑶湖镇三庄小学 0 7
258 枞阳县麒麟镇岱鳌小学 0 9
259 枞阳县横埠镇马鞍山小学 0 1
260 枞阳县横埠镇花山小学 0 0
261 枞阳县横埠镇谋道小学 0 0
262 枞阳县横埠镇龙山小学 0 0
263 枞阳县浮山镇太公小学 0 3
264 枞阳县浮山镇浮山小学 0 0
265 枞阳县浮山镇双花小学 0 9
266 枞阳县荆山初级中学 0 0
267 枞阳县雨坛初级中学 0 353
268 枞阳县长沙初级中学 0 0
269 枞阳县凤仪初级中学 0 0
270 枞阳县仪山初级中学 0 9
271 枞阳县鞠隐初级中学 0 745
272 枞阳县铁铜初级中学 0 18
273 枞阳县鹞石初级中学 0 4
274 枞阳县新世纪实验学校 0 4
275 枞阳县振阳公学 0 0
276 枞阳县牛集高级职业中学 0 0
277 枞阳县皖枞职业技术学校 0 1
278 枞阳县职业技术教育培训中心 0 1015
279 枞阳县特殊教育学校 0 0
学校概况 | 校长寄语 | 联系我们 | 帮助中心 | 版权声明 | 合作联系 | ||
|